Tụ bù Elco
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỤ BÙ 3 PHA ELCO
Mã tụ bù | Công suất | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
---|---|---|---|---|---|
200QELCO050 200QELCO4400050 | 5kvar | 440V - 50Hz | 6.6 | 82 | 195 x 76 |
200QELCO100 200QELCO4400100 | 10kvar | 440V - 50Hz | 12.4 | 164 | 195 x 76 |
200QELCO150 200QELCO4400150 | 15kVar | 440V - 50Hz | 19.7 | 247 | 225 x 86 |
200QELCO200 200QELCO4400200 | 20kVar | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 265 x 86 |
200QELCO250 200QELCO4400250 | 25kVar | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 215 x 116 |
200QELCO300 200QELCO4400300 | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 245 x 116 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỤ BÙ 1 PHA ELCO
Mã tụ bù | Công suất | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
---|---|---|---|---|---|
212QELCO0025 212QELCO2400025 | 2.5kVar | 240V - 50Hz | ~10 | NA | NA |
212QELCO0050 212QELCO2400050 | 5kVar | 240V - 50Hz | ~20 | NA | NA |
212QELCO0100 212QELCO2400100 | 10kVar | 240V - 50Hz | ~40 | NA | NA |